Description
| XVR301-04G3 | XVR301-08G3 | XVR301-16G3 | ||||||||||
| Entrée vidéo/audio | ||||||||||||
| Entrée vidéo IP | 2-ch | 4-ch | 8-ch | |||||||||
| Entrée vidéo analogique | 4 canaux, BNC | 8 canaux, BNC | 16 canaux, BNC | |||||||||
| Entrée vidéo IP maximale | 6-ch | 8-ch | 16-ch | |||||||||
| Types de caméras analogiques prises en charge | Prise en charge des entrées AHD : 5 MP à 20 i/s , 4 MP à 30 i/s , 1080p à 30 i/s, 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées TVI : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 30 i/s, 1080p à 30 i/s, 720p à 30 i/s . Prise en charge des entrées CVI : 5 MP à 20 i/s, 4 MP à 30 i/s, 1080p à 30 i /s, 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées CVBS. |
Prise en charge des entrées AHD : 5 MP à 12,5 i/s, 1080p à 30 i/s , 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées TVI : 5 MP à 12,5 i/s, 1080p à 30 i/s , 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées CVI : 4 MP à 15 i/s , 1080p à 30 i/s, 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées CVBS. |
Prise en charge des entrées AHD : 5 MP à 12,5 i/s, 1080p à 30 i/ s, 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées TVI : 5 MP à 12,5 i/s, 1080p à 30 i/s , 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées CVI : 1080p à 30 i/s , 720p à 30 i/s. Prise en charge des entrées CVBS. |
|||||||||
| Entrée audio RCA | 1-ch | |||||||||||
| Sortie vidéo/audio | ||||||||||||
| Sortie HDMI | HDMI : 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| Sortie VGA | VGA : 1 920 × 1 080/60 Hz, 1 920 × 1 080/50 Hz, 1 600 × 1 200/60 Hz, 1 280 × 1 024/60 Hz, 1 280 × 720/60 Hz, 1 024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| Sortie audio RCA | 1-ch | |||||||||||
| Affichage en direct | HDMI/VGA : 1/4/6/8/9 | HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/16 | HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/25 | |||||||||
| Encodage/Décodage | ||||||||||||
| Résolution d’enregistrement | 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1 | 5MP Lite/1080P Lite/720P/D1 | 5MP Lite/1080P Lite/720P/D1 | |||||||||
| Fréquence d’images d’enregistrement | Flux principal : 5MP Lite à 12 images/s ; Flux secondaire : D1 à 12 images/s ; Flux principal : 4MP Lite à 15 images/s ; Flux secondaire : D1 à 15 images/s ; Flux principal : 1080p à 15 images/s ; Flux secondaire : D1 à 15 images/s ; Flux principal : 720p à 25 images/s ; Flux secondaire : D1 à 25 images/s |
Flux principal : 5MP Lite à 6 images/s ; Flux secondaire : D1 à 6 images/s ; Flux principal : 1080p Lite à 12 images/s ; Flux secondaire : D1 à 12 images/s ; Flux principal : 720p à 12 images/s ; Flux secondaire : D1 à 12 images/s |
Flux principal : 5MP Lite à 6 images/s ; Flux secondaire : D1 à 6 images/s ; Flux principal : 1080p Lite à 12 images/s ; Flux secondaire : D1 à 12 images/s ; Flux principal : 720p à 12 images/s ; Flux secondaire : D1 à 12 images/s |
|||||||||
| Fréquence d’échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits par canal | |||||||||||
| Débit binaire audio | 64 kbit/s par canal | |||||||||||
| Capacité de décodage | Analogique : 2 x 5 MP Lite à 12 s, 2 x 4 MP Lite à 15 s, 2 x 1080p à 15 s ; IP : 1 x 4 MP à 30 s, 2 x 1080p à 30 s |
Analogique : 4 x 5 MP Lite à 6 i/s, 4 x 1080p Lite à 12 i/s ; IP : 1 x 4 MP à 30 i/s, 2 x 1080p à 30 i/s |
Analogique : 8 x 5 MP Lite@6, 8 x 1080p Lite@12 ; IP : 1 x 8 MP@30, 2 x 4 MP@30, 4 x 1080p@30 |
|||||||||
| Audio bidirectionnel | ||||||||||||
| Audio bidirectionnel | 1 canal, RCA (Utilisation de l’entrée et de la sortie audio) | |||||||||||
| Instantané analogique | ||||||||||||
| Instantané FTP/Planification/Événement | Instantané FTP/Événement : instantané 4 canaux, résolution jusqu’à 704 × 576 ; instantané planifié : non pris en charge |
Instantané FTP/Événement : instantané 8 canaux, résolution jusqu’à 704 × 576 ; instantané planifié : non pris en charge |
Instantané FTP/Événement : instantané 16 canaux, résolution jusqu’à 704 × 576. Instantané planifié : non pris en charge. |
|||||||||
| Réseau | ||||||||||||
| Bande passante entrante | 16 Mbps (jusqu’à 24 Mbps après conversion de tous les canaux analogiques) | 32 Mbps (jusqu’à 40 Mbps après conversion de tous les canaux analogiques) | 40 Mbps (jusqu’à 56 Mbps après conversion de tous les canaux analogiques) | |||||||||
| Bande passante sortante | 48 Mbps | 64 Mbps | 64 Mbps | |||||||||
| Utilisateurs distants | 128 | |||||||||||
| Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP | |||||||||||
| Navigateur (Plugin) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | |||||||||||
| Intelligent | ||||||||||||
| Analog Smart par XVR | Détection de mouvement ultra-rapide (UMD) | |||||||||||
| Fonctions intelligentes par XVR | 4 canaux (UMD) | 4 canaux (UMD) | 8 canaux (UMD) | |||||||||
| Alarme | ||||||||||||
| Alarme générale | Mouvement | |||||||||||
| Alarme d’alerte | Conflit d’adresse IP, réseau déconnecté, disque hors ligne, anomalie du disque, accès illégal, espace disque insuffisant, disque dur plein, anomalie d’enregistrement/de capture d’écran | |||||||||||
| Langage d’interface graphique | ||||||||||||
| Langage d’interface graphique | 20 langues : anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien | |||||||||||
| disque dur | ||||||||||||
| SATA | 1 interface SATA | |||||||||||
| Capacité | Jusqu’à 16 To par disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante). | |||||||||||
| Interface externe | ||||||||||||
| Interface réseau | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10/100 Mbit/s | |||||||||||
| USB | Panneau arrière : 2 × USB 2.0 | |||||||||||
| RS485 | N / A | N / A | 1 | |||||||||
| Alimentation | 12 V CC / 2 A | |||||||||||
| Environnement de travail | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 ℃ à 55 ℃ (14 ℉ à 131 ℉) | |||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤ 90 % HR (sans condensation) | |||||||||||
| Consommation électrique (sans disque dur) | ≤ 8 W | ≤ 8 W | ≤ 10 W | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| Poids (sans disque dur) | ≤0,9 kg (1,98 lb) | ≤1,1 kg ( 2,42 lb ) | ≤1,1 kg ( 2,42 lb ) | |||||||||
| Dimensions | 260 mm × 226 mm × 47 mm (10,2 po × 8,9 po × 1,8 po) | |||||||||||
| Certification | ||||||||||||
| Certification | Certifications CE, FCC, UL, RoHS et DEEE. | |||||||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN CEI 61000-3-2, EN 55035 | |||||||||||
| FCC | Partie 15 Sous-partie B | |||||||||||




