Description
| PKC5601-C4Z-LED44-WH | PKC5601-C4Z-LED44-IR | |||||||
| Caméra | ||||||||
| Capteur | Capteur CMOS 4 MP de 1/1,8 pouce | |||||||
| Distance focale | 2,8 à 12 mm | |||||||
| Obturateur | Automatique, plage : 1/200 à 1/100 000 s | |||||||
| Éclairage minimum | 0,0005 lux (F1,4) | |||||||
| Champ de vision | Champ de vision horizontal : 106,4° à 50,3°, champ de vision vertical : 57,1° à 27,8°, champ de vision diagonal : 127,4° à 57,3° |
|||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| N° de série | > 50 dB | |||||||
| Image | ||||||||
| Format de collection d’images | 2688*1520@60, 2688*1520@50, 2688*1520@30 (par défaut), 2688*1520@25 | |||||||
| Fréquence d’images | 60, 50, 30 (par défaut), 25, 22, 20, 18, 16, 15, 12,5, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |||||||
| Compression vidéo | H.264 (par défaut), H.265 | |||||||
| retour sur investissement | Prend en charge jusqu’à 8 régions | |||||||
| HLC | Soutien | |||||||
| BLC | Soutien | |||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
| Réduction numérique du bruit | DNR 3D | |||||||
| Affichage à l’écran (OSD) vidéo | Prend en charge 8 zones de superposition et permet d’afficher des contenus tels que la date, l’heure, la date et l’heure, le niveau de zoom et des contenus personnalisés. | |||||||
| Affichage à l’écran (OSD) | Prend en charge 8 zones de superposition et permet d’afficher l’heure, le numéro d’immatriculation, l’identifiant de l’appareil, l’identifiant de la caméra, la liste blanche, l’identifiant d’authentification de l’image, des contenus personnalisés (3 éléments) et la localisation. | |||||||
| Paramètres d’affichage | ||||||||
| Résolution | Flux principal : 2688 × 1520, 1080p (par défaut), 720p, D1 ; Flux secondaire : 720p (par défaut), D1, 2CIF, CIF ; Troisième flux : D1 (par défaut), 2CIF, CIF | |||||||
| Afficher le caractère | 4 lignes, jusqu’à 32 lettres | |||||||
| Taille de l’écran | 304 mm x 304 mm | |||||||
| Angle de vue | Horizontal : 120°, vertical : 120° | |||||||
| Luminosité de l’écran | 1500 cd/m² | |||||||
| Couleur d’affichage | Compatible avec les couleurs rouge, verte et jaune | |||||||
| Conférencier | 8 Ω, 5 W | |||||||
| Fonction interphone | Soutien | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Scénario d’application | ≤ 30 km/h aux entrées et sorties | |||||||
| mode de détection des véhicules | Prend en charge la détection vidéo | |||||||
| reconnaissance des plaques d’immatriculation | Prend en charge par défaut la reconnaissance des plaques d’immatriculation comportant des chiffres et des lettres. | |||||||
| Configuration de la liste | Prise en charge des listes d’autorisation et de blocage (20 000 éléments par liste). Prise en charge des opérations d’importation, d’exportation, d’ajout et de suppression. |
|||||||
| politique d’ouverture des barrières | Barrière ouverte uniquement pour les véhicules autorisés. Barrière ouverte pour tous les véhicules. Barrière ouverte uniquement pour les véhicules autorisés. Barrière ouverte pour les véhicules non bloqués. ID de sortie booléen configurable. |
|||||||
| Taux de capture | Dans les conditions d’installation et d’éclairage recommandées, le taux de capture des véhicules est ≥ 99 %. | |||||||
| Taux de reconnaissance | Dans les conditions d’installation et d’éclairage recommandées, le taux de reconnaissance est ≥ 98 %. | |||||||
| Précision de la reconnaissance de la direction de déplacement des véhicules | Dans les conditions d’installation et d’éclairage recommandées, la précision est ≥ 98 %. | |||||||
| Pays et région pris en charge | États-Unis, Canada, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Singapour, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Inde, Bangladesh, Cambodge, Corée du Sud, Kirghizistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Égypte, Tunisie, Brésil, Argentine, Mexique, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, France, Espagne, Portugal, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Grèce, Croatie, Italie, Pays-Bas, Suède, Belgique, Autriche, Norvège, Danemark, Slovénie, Tchéquie, Slovaquie, Nouvelle-Zélande, Australie, Philippines, Népal, Israël, Albanie, Moldavie, Turquie, Suisse, Géorgie, Bahreïn, Maroc | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Reconnaissance du type de véhicule | Voiture/Fourgonnette/Autocar/Autocar moyen/Poids lourd/Camion léger/SUV/Monospace/Pick-up/Moto | |||||||
| Reconnaissance des couleurs des véhicules | Rouge, jaune, vert, bleu, violet, rose, marron, blanc, gris, noir, argent, orange | |||||||
| Reconnaissance du constructeur automobile | 133 Fabricants : Audi, ALFA ROMEO, AION, ANKAI, ACURA, Aston Martin, ARCFOX, BYD, BUICK, BENTLEY, BMW, BAIC MOTOR, BUGATTI, BORGWARD, Beiben Truck, Besturn, CHANGAN, Citroën, Cadillac, CHERY, CHRYSLER, Chevrolet, CHTC, DONGFENG, DACIA, Daihatsu, DATSUN, DODGE, DS, DAEWOO, Dongnan, EXEED, FAW, Ford, FORLAND, Ferrari, FIAT, Foton, GEELY, GAC, GREAT WALL, GMC, Géométrie, HONDA, HYUNDAI, HIGER, Hino, Hong Qi, Haval, Haima, INFINITI, Isuzu, IVECO, IM, JAC, JEEP, JAGUAR, JOYLONG, JMC, JETTA, JETOUR, KIA, Karry, King Long, KMULLER, LYNK&CO, LINCOLN, LEXUS, LOTUS, LANDWIND, LANDROVER, LAMBORGHINI, LIFAN, LEVC, LUXGEN, LEOPARD, LADA, LUMMA, LI AUTO, LEAPMOTOR, Mercedes-Benz, MINI, MAZDA, McLaren, MASERATI, MAN, MG, MITSUBISHI, MAXUS, MORGAN, MUSTANG, MODERN AUTO, NISSAN, NIO, OPEL, ORA, OUSHANG, PEUGEOT, PORSCHE, Polestar, QOROS, Roewe, ROLLS ROYCE, RENAULT, SINOTRUK, SXACT, SKODA, SSANGYONG, SMART, SUZUKI, SUBARU, SAAB, SCANIA, SEAT, SWM, SANY, SILVER, SKYWORTH, TOYOTA, TESLA, TANK, Volkswagen, VOLVO, VOYAH, Wuling, WEY, XCMG, Xiaopeng Moteurs, XINYUAN, YUTONG, ZHONGTONG, ZOTYE, ZEEKER, ZHONGHUA, ZHINUO | |||||||
| Stockage | ||||||||
| Stockage en périphérie | Prend en charge la réduction du bruit active (ANR) avec une carte microSD jusqu’à 512 Go. | |||||||
| Structure | ||||||||
| Éclairage | Module d’éclairage intégré, comprenant 2 LED à lumière chaude, portée d’éclairage de 50 m, commande marche/arrêt automatique | Module d’éclairage intégré, comprenant 2 LED infrarouges, portée d’éclairage de 50 m, commande marche/arrêt automatique | ||||||
| Support | Support de rotule | |||||||
| boîte de jonction | La caméra est fournie avec un boîtier de raccordement pour ranger le câble d’alimentation. | |||||||
| Réseau | ||||||||
| Protocoles | IGMP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4 | |||||||
| Intégration compatible | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), SDK, API |
|||||||
| Interface | ||||||||
| interface réseau | 1 port RJ45 de 10/100 m | |||||||
| port série | 2 × RS485 | |||||||
| Sortie booléenne | 2 sorties relais, tension de tenue : 125 V CA/0,3 A, 30 V CC/1 A | |||||||
| Entrée booléenne | 2 entrées, supporte les signaux de niveau (jusqu’à 5 V CC) et de commutation. | |||||||
| interface audio | 1 entrée audio, 1 sortie audio | |||||||
| Wiegand | Prise en charge de la sortie Wiegand | |||||||
| Interface de stockage | 1 emplacement pour carte Micro SD | |||||||
| Bouton de réinitialisation | Soutien | |||||||
| Module | ||||||||
| Résolution du module (L × H) | 64*64 | |||||||
| Pas de pixel | P4,75 | |||||||
| Colonne | ||||||||
| Matériau de la colonne | Tuyau galvanisé | |||||||
| Dimensions des colonnes | 2 mm d’épaisseur, φ60 mm × 1300 mm | |||||||
| Base | ||||||||
| Matériau de base | Fer | |||||||
| Dimensions de base | 5 mm d’épaisseur, φ170 mm (φ177 mm avec couvercle décoratif) | |||||||
| Général | ||||||||
| Alimentation électrique | 100~240 V CA | |||||||
| Dimensions (L×l×H) | 334 mm x 365,3 mm x 1506,5 mm | |||||||
| environnement d’exploitation | -30 °C à 60 °C, ≤ 90 % HR | |||||||
| Chauffage | N / A | |||||||
| Conformité | ||||||||
| Conforme à la loi NDAA | Soutien | |||||||
| Certification | ||||||||
| CEM | CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 50130-4:2011+A1:2014) FCC (FCC CFR 47 partie 15 B, ANSI C63.4 2014) |
|||||||
| Sécurité | EN CEI 62368-1:2020+A11:2020 UL (UL 62368-1, 2e éd., date de publication : 2014-12-01) |
|||||||
| Environnement | CE-RoHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863) ; DEEE (2012/19/UE) | |||||||
| Protection | IP54 (IEC60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||




