Description
| NVR502-16E-IM-G | NVR502-32E-IM-G | |||||||
| Décodage | ||||||||
| Format de décodage | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
| Capacité de décodage | Mode intelligent désactivé : H265 : 2 x 32 MP@30, 4 x 16 MP@30, 5 x 12 MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6 MP@30, 12 x 5 MP@30, 16 x 4 MP@30, 16 x 3 MP@30, 16 x 1080p@30 ; H264 : 2 x 32 MP@30, 4 x 16 MP@30, 5 x 12 MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6 MP@30, 12 x 5 MP@30, 16 x 4 MP@30, 16 x 3 MP@30, 16 x 1080p@30 ; Mode intelligent activé : lorsque le mode intelligent du NVR est activé, la capacité de décodage de 16 x 1080p@30 sera utilisée. |
H265 : 2 x 32 MP@30, 4 x 16 MP@30, 5 x 12 MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6 MP@30, 12 x 5 MP@30, 16 x 4 MP@30, 21 x 3 MP@30, 32 x 1080p@30 ; H264 : 2 x 32 MP@30, 4 x 16 MP@30, 5 x 12 MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6 MP@30, 12 x 5 MP@30, 16 x 4 MP@30, 21 x 3 MP@30, 32 x 1080p@30 ; Mode intelligent activé : lorsque le mode intelligent du NVR est activé, la capacité de décodage de 16 x 1080p@30 sera utilisée. |
||||||
| Description des capacités de décodage | La résolution de chaque canal ne peut pas dépasser 8192 pixels en longueur ou en largeur | |||||||
| Compression audio | G.711A, G.711U | |||||||
| Réseau | ||||||||
| Bande passante entrante | 192 Mbps | |||||||
| Bande passante sortante | 192 Mbps | |||||||
| Nombre maximal d’utilisateurs pouvant être ajoutés | 32 | |||||||
| Utilisateurs distants | 128 | |||||||
| Protocoles | TCP/IP, P2P, SMTP, RTSP, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, DNS, DDNS, IPv6, IPv4, HTTPS | |||||||
| Navigateur (Plugin) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | |||||||
| Navigateur (sans plugin) | Chrome 57+, Edge 16+, Firefox 58+, Safari 11+ | |||||||
| Entrée vidéo/audio | ||||||||
| Entrée vidéo IP | 16-ch | 32 canaux | ||||||
| Entrée audio BNC | N / A | |||||||
| Entrée audio RCA | 1-ch | |||||||
| Entrée audio 3,5 mm | N / A | |||||||
| Entrée périphérique | ||||||||
| Haut-parleur IP | N / A | |||||||
| POS | Toutes les chaînes | |||||||
| Sortie vidéo/audio | ||||||||
| Sortie vidéo | Prise en charge d’une sortie HDMI, d’une sortie VGA et d’une sortie simultanée HDMI et VGA. | |||||||
| Sortie HDMI | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||
| Sortie VGA | 1 920 × 1 080/60 Hz, 1 920 × 1 080/50 Hz, 1 600 × 1 200/60 Hz, 1 280 × 1 024/60 Hz, 1 280 × 720/60 Hz, 1 024 × 768/60 Hz | |||||||
| Norme HDMI | HDMI 1.4 | |||||||
| Sortie audio BNC | N / A | |||||||
| Sortie audio RCA | 1-ch | |||||||
| Affichage Liveview | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/32 | ||||||
| Nombre par défaut d’écrans en direct | 16 | 32 | ||||||
| Écran en mode couloir | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | ||||||
| Sortie audio 3,5 mm | N / A | |||||||
| Écran de lecture | 1/4/9/16 | |||||||
| Écran de lecture en mode couloir | 1/3 | |||||||
| Audio bidirectionnel | ||||||||
| Audio bidirectionnel | 1 canal, RCA (Utilisation de l’entrée et de la sortie audio) | |||||||
| Instantané | ||||||||
| Instantané FTP/Planification/Événement | Capture d’écran 16 canaux (résolution vidéo max. 8 MP (3840 × 2160), avec résolution d’instantané 1080p) | |||||||
| Enregistrement | ||||||||
| Résolution d’enregistrement | 32 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||||
| Nombre de lectures simultanées | 32 canaux | |||||||
| Lecture synchrone en local | 16-ch | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Intelligent par IPC | Tous les canaux (jusqu’à 16 images/s au total) : détection des visages, détection des véhicules (LAPI), détection de température, SIP, UMD, métadonnées vidéo, surveillance du trafic | |||||||
| Smart by NVR | Détection faciale, prévention intelligente des intrusions (SIP), métadonnées vidéo, comparaison de plaques d’immatriculation, véhicules en stationnement illégal | |||||||
| Mode analyseur intelligent NVR | Mode unique (SIP), Mode mixte (+Détection de trafic mixte+AcuSearch/AcuTrack), Les modes ne peuvent pas être actifs simultanément, un seul mode peut être actif à la fois. | |||||||
| Recherche VCA | AcuSearch, SmartSearch+, Recherche de véhicules à moteur, Recherche d’objets autres que des véhicules à moteur, Recherche de personnes, Recherche générale, Rapport de comptage de personnes | |||||||
| AcuSearch | Tous les canaux avec caméra UNV SIP/UMD, jusqu’à 16 canaux avec caméra normale (UNV et marques tierces, 16 canaux 2MP, 8 canaux 4MP, 4 canaux 4K) | |||||||
| Chercher gratuitement | Tous les canaux avec caméra UNV SIP/UMD, jusqu’à 16 canaux avec caméra normale (UNV et marques tierces, 16 canaux 2MP, 8 canaux 4MP, 4 canaux 4K) | |||||||
| Langues SeekFree | Anglais | |||||||
| par NVR | Tous les canaux avec caméra de détection faciale UNV, jusqu’à 16 canaux avec caméra normale (UNV et marques tierces, 16 canaux 2MP, 8 canaux 4MP, 4 canaux 4K) | |||||||
| Recherche par image | Soutien | |||||||
| SIP par NVR avec caméras normales | Jusqu’à 16 canaux avec caméra standard (UNV et marques tierces, 16 canaux 2MP, 8 canaux 4MP, 4 canaux 4K) | |||||||
| Métadonnées vidéo enregistrées par un NVR avec des caméras standard | Jusqu’à 16 canaux avec caméra standard (UNV et marques tierces, 16 canaux 2MP, 8 canaux 4MP, 4 canaux 4K) | |||||||
| Métadonnées vidéo par NVR | Véhicule motorisé : Type de véhicule, Couleur du véhicule, Marque du véhicule, Direction, Type de plaque d’immatriculation, Couleur de la plaque d’immatriculation. Véhicule non motorisé : Type de véhicule non motorisé, Direction, Sexe, Âge, Longueur du haut du vêtement, Couleur du haut du vêtement. Corps humain : Sexe, Âge, Masque, Style de sac, Direction, Longueur du haut du vêtement, Longueur du bas du vêtement, Couleur du haut du vêtement, Couleur du bas du vêtement | |||||||
| Bibliothèque d’images de véhicules | Jusqu’à 5 bibliothèques d’images de véhicules, contenant au total jusqu’à 25 000 images de véhicules. | |||||||
| Capacité des enregistrements instantanés | 2 millions d’enregistrements pour les photos de visage, 2 millions d’enregistrements pour les données SIP, 2 millions d’enregistrements pour les photos de véhicules | 2 millions d’enregistrements pour les photos de visage, 2 millions d’enregistrements pour les photos de véhicules, 2 millions d’enregistrements pour le SIP | ||||||
| Alarme | ||||||||
| Alarme générale | Détection de flou, détection de changement de scène, objet oublié, objet retiré, suivi automatique, détection de mouvement, sabotage, détection de présence humaine, perte vidéo, détection audio, entrée d’alarme | |||||||
| Alarme d’alerte | Conflit d’adresse IP, réseau déconnecté, disque hors ligne, disque présentant une anomalie, accès illégal, espace disque insuffisant, disque dur plein, enregistrement/instantané anormal, baie endommagée, baie dégradée | |||||||
| disque dur | ||||||||
| SATA | 2 interfaces SATA | |||||||
| Capacité | Jusqu’à 24 To par disque dur (la capacité maximale varie en fonction de la température ambiante et de la taille du disque dur ; la température ambiante d’utilisation ne doit pas dépasser 40 °C). | |||||||
| Groupe de disques | Soutien | |||||||
| Stockage redondant | Soutien | |||||||
| Type de baie de disques | RAID 1 | |||||||
| Échange à chaud | N / A | |||||||
| Interface externe | ||||||||
| Interface réseau | 2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ45 10 Mbit/s/100 Mbit/s/1000 Mbit/s | |||||||
| Mode de fonctionnement du réseau | Accès multiple, répartition de charge, tolérance aux pannes réseau | |||||||
| USB | Panneau avant : 1 × USB 2.0, panneau arrière : 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | |||||||
| RS485 | 1 | |||||||
| RS232 | N / A | |||||||
| Alarme | 4-ch | |||||||
| Alarme déclenchée | 1-ch | |||||||
| eSATA | N / A | |||||||
| miniSAS | N / A | |||||||
| Puissance de sortie | N / A | |||||||
| Rallonge électrique | N / A | |||||||
| Ronfleur | Soutien | |||||||
| Alimentation | 12 V CC / 3 A | |||||||
| Interrupteur d’alimentation | N / A | |||||||
| Alimentation redondante | N / A | |||||||
| PoE | ||||||||
| Interface PoE | N / A | |||||||
| Puissance maximale | N / A | |||||||
| Norme prise en charge | N / A | |||||||
| Environnement de travail | ||||||||
| Température de fonctionnement | -10 ℃ à 55 ℃ (14 ℉ à 131 ℉) | |||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤ 90 % HR (sans condensation) | |||||||
| Consommation électrique (sans disque dur) | ≤25W | |||||||
| Dissipation de la chaleur | Ventilateur, radiateur | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Poids (sans disque dur) | 1,87 kg | |||||||
| Hauteur | 1U | |||||||
| Dimensions | 380 mm × 322,4 mm × 53 mm (15,0″ × 12,7″ × 2,1″) | 380 mm × 322,4 mm × 53 mm (15,0″ × 12,7″ × 2,1″) | ||||||
| Certification | ||||||||
| Certification | CE ; FCC ; UL ; RoHS ; DEEE | |||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN CEI 61000-3-2, EN 50130 | |||||||
| FCC | Partie 15 Sous-partie B | |||||||
| Conformité | ||||||||
| Conforme à la loi NDAA | Soutien | |||||||
| Fonctionnalité prise en charge | ||||||||
| Nombre de caméras des compagnies de croisière | 4 | |||||||
| Numéro prédéfini | 32 | |||||||
| N+1 pièce de rechange chaude | N / A | |||||||
| Correction de la distorsion des yeux fisheye par IPC | Soutien | |||||||
| Correction de la distorsion Fisheye par NVR (local) | N / A | |||||||
| Appareils photo à double objectif | Soutien | |||||||
| Liaison boîte-dôme | Soutien | |||||||
| ANR | Soutien | |||||||
| Liaison descendante ONVIF | Assistance (Profil S) | |||||||
| Liaison montante ONVIF | N / A | |||||||
| Base de données d’images vidéo (liaison montante) | Soutien | |||||||
| UCS (Web socket) | Soutien | |||||||
| NAS | Soutien | |||||||
| Mode de base Ucode | Soutien | |||||||
| Mode avancé Ucode | Soutien | |||||||
| Mode de sortie | N / A | |||||||
| Langage d’interface graphique | ||||||||
| Langage d’interface graphique | 38 langues : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien, estonien, bulgare, grec, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, coréen, japonais, letton, lituanien, persan | |||||||
| Autres | ||||||||
| Capacité de décodage (1080p) | 16 | |||||||




