Description
id em 125khz ou ic Mifare 13,56 mhz Keytags


| Matériel | pvc de haute qualité / animal domestique / abdos | ||
| Taille | 85,5 mm * 54 mm * 0,84 ± 0,02 mm (CR80: carte de crédit taille) ou à votre demande | ||
| épaisseur | ISO standard 0,76 mm, else disponible 0,3 mm / 0,38 mm / 0,5 mm / 0,76 mm, ou sur demande | ||
| artisanat disponible | 1. Brillant, mat, givré laminé / fini | ||
| 2. bande magnétique (Loco: 300oe, hico: 2750oe / 4000oe) | |||
| 3. panneau de signature et panneau à gratter | |||
| 4. Code-barres en différents types (39 / EAN 13 / EAN 128 …) | |||
| 5. Marquage à chaud or / argent Couleur | |||
| 6. Personnalisation: nombres ou textes en thermique / encre jet / gaufré / laser gravé / UV impression | |||
| puce disponible | basse fréquence 125khz carte à puce Modèle: EM22 EM23 | ||
| EM4100 | 64bit lecture seulement | ||
| EM4102 | 64bit | ||
| TK4100, TK28, EM4200, EM4305, EM4450, EM4550. | |||
| Temic 5567, T5557, T5577; | |||
| Hitag1 | 2048bit | ||
| Hitag2 (ISO11784 / 85) | 256bit | ||
| haute fréquence 13,56 mhz carte à puce | |||
| Ntag213, ntag 216 | |||
| S50 1K | 1K octet | ISO14443A | |
| S70 4K | 4K octet | ||
| Fudan F08 | 1K octet | ||
| Couleur | peut être imprimé en 1 à quadrichromie des deux côtés, ainsi que pantone couleurs ou couleurs sérigraphiées, brillant / mat laminé / UV film / sable surface | ||
| disponibilité de l’échantillon | des échantillons gratuits sont disponibles sur demande. | ||








