Description
| IPC6422SR-X25-VF-B | ||||||||
| Caméra | ||||||||
| Capteur | Capteur CMOS 1/2,8″ | |||||||
| Éclairage minimum | Couleur : 0,001 lux (F1,5, AGC activé), 0 lux avec IR | |||||||
| Jour/Nuit | Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR) | |||||||
| Obturateur | Automatique/Manuel, 1 à 1/100 000 s | |||||||
| WDR | 120 dB | |||||||
| N° de série | >52 dB | |||||||
| Lentille | ||||||||
| Distance focale | 5 à 125 mm | |||||||
| Zoom numérique | 16X | |||||||
| Zoom optique | 25X | |||||||
| Iris | F1.5 à F4.0 | |||||||
| Champ de vision (H) | 54,37° à 2,68° | |||||||
| Champ de vision (V) | 32,23° à 1,51° | |||||||
| Champ de vision (D) | 66,88° à 3,16° | |||||||
| DORI | ||||||||
| Distance DORI (lentille) | 5 à 125 mm | |||||||
| Distance DORI (Détection) | 77,6 m à 1939,7 m (254,5 pi à 6363,7 pi) | |||||||
| Distance DORI (Observer) | 31,0 m à 775,9 m (101,8 pi à 2545,5 pi) | |||||||
| Distance DORI (Reconnaître) | 15,5 m à 387,9 m (50,9 pi à 1272,7 pi) | |||||||
| Distance DORI (Identifier) | 7,8 m à 194,0 m (25,5 pi à 636,4 pi) | |||||||
| Vidéo | ||||||||
| Masque de confidentialité | 24 zones, jusqu’à 4 zones par scène | |||||||
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Fréquence d’images | Flux principal : 1080p (1920 × 1080), 60 images/s max. Flux secondaire : 1080p (1920 × 1080), 60 images/s max. Troisième flux : D1 (720 × 576), 60 images/s max. |
|||||||
| Débit binaire vidéo | 128 kbit/s à 16 Mbit/s | |||||||
| Code U | Soutien | |||||||
| retour sur investissement | Soutien | |||||||
| Flux vidéo | Triple flux | |||||||
| OSD | Jusqu’à 10 OSD | |||||||
| Intelligent | ||||||||
| Prévention intelligente des intrusions | Détection de franchissement de ligne, détection d’intrusion, détection d’entrée dans une zone, détection de sortie de zone (prise en charge du filtrage des fausses alarmes et de la classification des personnes, des véhicules non motorisés et des véhicules) | |||||||
| Comptage de personnes | Aide au comptage des flux de personnes et à la surveillance de la densité des foules | |||||||
| Détection des exceptions | Objet retiré, objet laissé sur place | |||||||
| Image | ||||||||
| Balance des blancs | Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe à sodium, Verrouillé, Auto2 | |||||||
| Réduction numérique du bruit | DNR 2D/3D | |||||||
| Retourner | Normal, Inversion verticale, Inversion horizontale, 180° | |||||||
| HLC | Soutien | |||||||
| BLC | Soutien | |||||||
| IR intelligent | Soutien | |||||||
| Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
| Réduction des vagues de chaleur | Soutien | |||||||
| Événements | ||||||||
| Détection de base | Détection de mouvement, alarme anti-sabotage, détection audio, objet retiré, objet laissé sur place | |||||||
| Fonction générale | Filigrane, filtrage d’adresse IP, politique d’accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, entrée d’alarme, sortie d’alarme | |||||||
| Audio | ||||||||
| Compression audio | G.711U, G.711A | |||||||
| Débit audio | 128 Kbps | |||||||
| Audio bidirectionnel | Soutien | |||||||
| Suppression | Soutien | |||||||
| Taux d’échantillonnage | 16 kHz | |||||||
| Stockage | ||||||||
| Stockage en périphérie | Carte microSD, jusqu’à 512 Go | |||||||
| Stockage réseau | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Illuminateur | ||||||||
| Commande marche/arrêt infrarouge | Automatique/Manuelle | |||||||
| Longueur d’onde | 850 nm | |||||||
| Distance d’éclairage (IR) | 100 m (328,1 pi) | |||||||
| Réseau | ||||||||
| Protocoles | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |||||||
| Intégration compatible | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), API, SDK | |||||||
| Utilisateur/Hôte | Jusqu’à 32 utilisateurs. 3 niveaux d’utilisateur : administrateur, utilisateur standard et opérateur. | |||||||
| Sécurité | TLS 1.3, protection par mot de passe, mot de passe fort, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d’opérations, authentification de base et Digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification Digest pour ONVIF | |||||||
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |||||||
| Navigateur Web | Module complémentaire requis pour l’affichage en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |||||||
| PTZ | ||||||||
| Nombre de préréglages | 1024 | |||||||
| Patrouille prédéfinie | 16 patrouilles, jusqu’à 64 préréglages pour chaque patrouille | |||||||
| Patrouille routière | 16 patrouilles, jusqu’à 32 actions par patrouille | |||||||
| Patrouille enregistrée | 16 patrouilles, jusqu’à 128 actions par patrouille | |||||||
| Durée de la patrouille | 15 s à 1800 s | |||||||
| Gel d’image prédéfini | Soutien | |||||||
| Position d’origine | Soutien | |||||||
| Gamme Pan | 360° (infini) | |||||||
| Plage d’inclinaison | -15° à 90° (inversion automatique) | |||||||
| Vitesse panoramique | 0,1°/s à 200°/s | |||||||
| Vitesse d’inclinaison | 0,1°/s à 120°/s | |||||||
| Interface | ||||||||
| Entrées/sorties audio | 1 Entrée : impédance 1 kΩ, amplitude 2,5 V [pp], 1 Sortie : impédance 600 Ω, amplitude 2,5 V [pp] | |||||||
| E/S d’alarme | 2/1 | |||||||
| Port série | 1 * RS485 | |||||||
| Réseau | 1 port Ethernet RJ45 10/100 M Base-TX | |||||||
| Sortie vidéo | 1 connecteur BNC (pour le débogage) | |||||||
| Certification | ||||||||
| CEM | CE-EMC (EN 55032 : 2015+A1:2020,EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019,EN IEC 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021,EN 55035 : 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 partie 15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||
| Sécurité | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1, 2e édition, date de publication : 2014-12-01) |
|||||||
| Environnement | CE-ROHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863) | |||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||||
| Général | ||||||||
| Pouvoir | 12 V CC (±25 %, 3 A), PoE+ (IEEE 802.3at) | |||||||
| Consommation d’énergie | Max. 21 W | |||||||
| Interface d’alimentation | Fiche d’alimentation coaxiale Ø5,5 mm | |||||||
| Dimensions | Ø162 mm × 293 mm (Ø6,4″ × 11,5″) (Ø × H) | |||||||
| Poids | 3,05 kg (6,72 lb) | |||||||
| Environnement de travail | -40 ℃ à 70 ℃ (-40 ℉ à 158 ℉), Humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation) | |||||||
| Environnement de stockage | -40 ℃ à 70 ℃ (-40 ℉ à 158 ℉), Humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation) | |||||||
| Protection contre les surtensions | 6 kV | |||||||
| Bouton de réinitialisation | Soutien | |||||||
| Langage client Web | 22 langues : chinois traditionnel, anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais (Europe), portugais (Brésil), japonais, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), espagnol (Europe), hongrois, italien, vietnamien, arabe, slovaque | |||||||
| Configurable | ||||||||
| P/N | Soutien | |||||||




