Description
| NSW2020-10T-POE-IN | ||||||||
| Spécifications matérielles | ||||||||
| Type de ports | 10 ports réseau 100 Mbps (RJ45), dont 8 ports PoE | |||||||
| Capacité de commutation | 2 Gbit/s | |||||||
| Tampon de paquets | 448K bits | |||||||
| Performance de transmission | 1,49 Mpps | |||||||
| Alimentation | CC : 48/51 V, alimenté par adaptateur (100 à 240 V, 50/60 Hz) | |||||||
| MAC | 1K | |||||||
| Norme PoE | IEEE 802.3 at, IEEE 802.3af | |||||||
| Mode PoE | Mode B (4578) | |||||||
| Puissance PoE maximale | Capacité maximale : 88 W. Capacité maximale par port : 30 W. |
|||||||
| Ports précédents | 1 à 2 | |||||||
| Normes | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at | |||||||
| Ventilateurs de refroidissement | 0 | |||||||
| Puissance maximale | 94W | |||||||
| Température de fonctionnement | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) | |||||||
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % (sans condensation) | |||||||
| Indicateur | ALIMENTATION : Allumé fixe : Entrée CA normale. Éteint : Pas d’entrée CA. Indicateur PoE : PoE-MAX : Éteint : La puissance d’alimentation PoE de l’ensemble de la machine est inférieure à 80 % de la valeur spécifiée . Allumé fixe : La puissance d’alimentation PoE de l’ensemble de la machine est supérieure à 85 % de la valeur spécifiée. LIEN/ACTE : Éteint : Pas de liaison. Allumé fixe : Liaison établie. Clignotant : Transmission de données. |
|||||||
| Dimensions (L×P×H) | 171*103*25 mm | |||||||
| Poids | 0,29 kg | |||||||
| Mode de fonctionnement | Par défaut (mode normal) : tous les ports peuvent communiquer entre eux. ÉTENDUE (mode surveillance) : portée de transmission jusqu’à 250 mètres. | |||||||
| Conformité | ||||||||
| Conforme à la loi NDAA | Soutien | |||||||




