Description
| IPC94144SFW-X25-F40C | ||
| Canal | Chaîne 1 (Panorama) | Chaîne 2 (Détail) |
| Caméra | ||
| Capteur | Capteur CMOS 1/1,8″ | Capteur CMOS 1/2,7″ |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,0005 lux (F1.0, AGC activé), 0 lux avec IR | Couleur : 0,003 lux (F1.5, AGC activé), 0 lux avec IR |
| Jour/Nuit | Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR) | |
| Obturateur | Automatique/Manuelle, 1 à 1/100 000 s | |
| WDR | 120 dB | |
| N° de série | >56 dB | |
| Lentille | ||
| Distance focale | 4,0 mm | 4,8 à 120 mm |
| Zoom optique | N / A | 25X |
| Iris | F1.0 | F1.5 à F3.8 |
| Champ de vision (H) | 94,9° | 55,46° à 3,09° |
| Champ de vision (V) | 51,5° | 32,94° à 1,73° |
| Champ de vision (D) | 112,3° | 68,22° à 3,65° |
| DORI | ||
| Distance DORI (Détection) | 90,0 m (295,3 pi) | 123,8 m à 2475,0 m (406,0 pi à 8120,1 pi) |
| Distance DORI (Observer) | 36,0 m (118,1 pi) | 49,5 m à 990,0 m (162,4 pi à 3248,0 pi) |
| Distance DORI (Reconnaître) | 18,0 m (59,1 pi) | 24,8 m à 495,0 m (81,4 pi à 1624,0 pi) |
| Distance DORI (Identifier) | 9,0 m (29,5 pi) | 12,4 m à 247,5 m (40,6 pi à 812,0 pi) |
| Vidéo | ||
| Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | 24 zones, jusqu’à 4 zones par scène |
| Fréquence d’images – Flux principal | 4 MP (2688 × 1520) à 25 ips (par défaut) ; 4 MP (2688 × 1520), max. 30 ips ; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 ips ; 1080p (1920 × 1080), max. 30 ips ; 720p (1280 × 720), max. 30 ips ; D1 (720 × 576), max. 30 ips ; 640 × 360, max. 30 ips ; |
|
| Flux secondaire de fréquence d’images | 720p (1280 × 720), max. 30 ips ; D1 (720 × 576), max. 30 ips ; 640 × 360, max. 30 ips |
1080p (1920 × 1080), max. 30 ips ; 720p (1280 × 720), max. 30 ips ; D1 (720 × 576), max. 30 ips ; 640 × 360, max. 30 ips |
| Fréquence d’images – Troisième flux | D1 (720 × 576), max. 30 ips ; 640 × 360, max. 30 ips ; 2CIF (704 × 288), max. 30 ips ; CIF (352 × 288), max. 30 ips |
|
| Compression vidéo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Fréquence d’images | Flux principal : 4 MP (2688 × 1520), 30 images/s max. ; Flux secondaire : 720p (1280 × 720), 30 images/s max. ; Troisième flux : D1 (720 × 576), 30 images/s max. |
Flux principal : 4 MP (2688 × 1520), 30 images/s max. ; Flux secondaire : 1080p (1920 × 1080), 30 images/s max. ; Troisième flux : D1 (720 × 576), 30 images/s max. |
| Recommandation de fréquence d’images | 2688 × 1520 à 30 ips + 720p à 30 ips + D1 à 16 ips 2688 × 1520 à 30 ips + 720p à 25 ips + D1 à 30 ips 2688 × 1520 à 25 ips + 720p à 25 ips + D1 à 25 ips 2560 × 1440 à 30 ips + 720p à 30 ips + D1 à 30 ips 2560 × 1440 à 30 ips + 720p à 25 ips + D1 à 30 ips 2560 × 1440 à 25 ips + 720p à 25 ips + D1 à 25 ips 1080p à 30 ips + 720p à 30 ips + D1 à 30 ips 1080p à 25 ips + 720p à 25 ips + D1 à 25 ips |
2688 × 1520 à 30 ips + 1080p à 30 ips + D1 à 16 ips 2688 × 1520 à 30 ips + 1080p à 25 ips + D1 à 30 ips 2688 × 1520 à 25 ips + 1080p à 25 ips + D1 à 25 ips 2560 × 1440 à 30 ips + 1080p à 30 ips + D1 à 30 ips 2560 × 1440 à 30 ips + 1080p à 25 ips + D1 à 30 ips 2560 × 1440 à 25 ips + 1080p à 25 ips + D1 à 25 ips 1080p à 30 ips + 1080p à 30 ips + D1 à 30 ips 1080p à 25 ips + 1080p à 25 ips + D1 à 25 ips |
| Débit binaire vidéo | 128 kbit/s à 16 Mbit/s | |
| Code U | Soutien | |
| retour sur investissement | Soutien | |
| Flux vidéo | Triple flux | |
| OSD | Jusqu’à 8 OSD | |
| Image | ||
| Balance des blancs | Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe à sodium, Verrouillé, Auto2 | |
| Réduction numérique du bruit | DNR 2D/3D | |
| Retourner | Normal, Inversion verticale, Inversion horizontale, 180° | |
| HLC | Soutien | |
| BLC | Soutien | |
| IR intelligent | Soutien | |
| Désembuage | Désembuage numérique | |
| Réduction des vagues de chaleur | Soutien | |
| Illuminateur | ||
| Commande marche/arrêt de la lumière | Automatique/Manuelle | |
| Longueur d’onde | N / A | 850 nm |
| Distance d’éclairage (IR) | N / A | 100 m (328,1 pi) |
| Distance d’éclairage (lumière chaude) | 30 m (98,4 pi) | N / A |
| Lumière d’appoint | Lumière chaude | |
| Événements | ||
| Détection de base | Détection de mouvement, détection audio, alarme anti-sabotage | |
| Fonction générale | Filigrane, filtrage d’adresse IP, politique d’accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, entrée d’alarme, sortie d’alarme | |
| UMD (Détection de mouvement ultra-rapide) | Soutien | |
| Intelligent | ||
| Fonction de liaison | Assistance. Déclenchement par lentille fixe via une fonction intelligente de prévention des intrusions pour suivre la cible. | N / A |
| Prévention intelligente des intrusions | Détection de franchissement de ligne, détection d’intrusion (prise en charge du filtrage des fausses alarmes et de la classification des personnes, des véhicules non motorisés et des véhicules) | |
| Comptage de personnes | Aide au comptage des flux de personnes et à la détection de la densité de foule | |
| Détection des exceptions | Objet laissé sur place, objet retiré, changement de scène | Objet laissé sur place, objet retiré |
| Audio | ||
| Compression audio | G.711U, G.711A | |
| Débit audio | 128 kbps | |
| Audio bidirectionnel | Soutien | |
| Suppression | Soutien | |
| Taux d’échantillonnage | 16 kHz | |
| Stockage | ||
| Stockage en périphérie | Carte microSD, jusqu’à 512 Go | |
| Stockage réseau | ANR | |
| Réseau | ||
| Protocoles | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |
| Intégration compatible | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), API, SDK | |
| Utilisateur/Hôte | Jusqu’à 32 utilisateurs. 3 niveaux d’utilisateur : administrateur, utilisateur standard et opérateur. | |
| Sécurité | TLS 1.3, protection par mot de passe, mot de passe fort, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d’opérations, authentification de base et Digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification Digest pour ONVIF | Protection par mot de passe, mot de passe fort, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d’opérations, authentification de base et Digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, TLS 1.3 |
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Navigateur Web | Module complémentaire requis pour l’affichage en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| PTZ | ||
| Nombre de préréglages | N / A | 1024 |
| Patrouille prédéfinie | N / A | 16 patrouilles, jusqu’à 64 préréglages pour chaque patrouille |
| Patrouille routière | N / A | 16 patrouilles, jusqu’à 32 actions par patrouille |
| Patrouille enregistrée | N / A | 16 patrouilles, jusqu’à 128 actions par patrouille |
| Durée de la patrouille | 15 s à 1800 s | |
| Gel d’image prédéfini | N / A | |
| Position d’origine | N / A | Soutien |
| Nombre de préréglages (IPC) | N / A | 1024 |
| Gamme Pan | N / A | 360° |
| Plage d’inclinaison | 18°±5° | -15° à 90° |
| Vitesse panoramique | N / A | 0,1°/s à 80°/s |
| Vitesse d’inclinaison | N / A | 0,1°/s à 80°/s |
| Interface | ||
| Entrées/sorties audio | 1 Entrée : impédance 1 kΩ, amplitude 2,5 V [pp], 1 Sortie : impédance 600 Ω, amplitude 2,5 V [pp] | |
| E/S d’alarme | 2/1 | |
| Port série | 1 × RS485 | |
| Micro intégré | N / A | |
| Haut-parleur intégré | Soutien | |
| Wi-Fi | N / A | |
| Réseau | 1 port Ethernet RJ45 10/100 M Base-TX | |
| Sortie vidéo | N / A | |
| Certification | ||
| CEM | CE-EMC (EN 55032 : 2015+A1 : 2020, EN 61000-3-3 : 2013+A1 : 2019, EN IEC 61000-3-2 : 2019+A1 : 2021, EN 55035 : 2017+A11 : 2020) FCC (FCC CFR 47 partie 15 B, ANSI C63.4-2014) |
|
| Sécurité | CE LVD (EN 62368-1 : 2014+A11 : 2017) UL (UL 62368-1, 2e édition, date de publication : 2014-12-01) |
|
| Environnement | CE-RoHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863) | |
| Protection | IP66 (IEC 60529 : 1989+AMD1 : 1999+AMD2 : 2013) | |
| Général | ||
| Pouvoir | 12 V CC (±25 %), PoE+ (IEEE 802.3at) | |
| Consommation d’énergie | Max. 24 W | |
| Interface d’alimentation | Fiche d’alimentation coaxiale Ø5,5 mm | |
| Dimensions | 304 mm × 195 mm × 163 mm (12,0″ × 7,7″ × 6,4″) (L × l × H) | |
| Poids | 2,27 kg (5,00 lb) | |
| Environnement de travail | -40 ℃ à 65 ℃ (-40 ℉ à 149 ℉), Humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation) | |
| Environnement de stockage | -40 ℃ à 70 ℃ (-40 ℉ à 158 ℉), Humidité : ≤ 95 % HR (sans condensation) | |
| Protection contre les surtensions | 4 kV | |
| Bouton de réinitialisation | Soutien | |
| Langage client Web | 22 langues : chinois traditionnel, anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais (Europe), portugais (Brésil), japonais, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), espagnol (Europe), hongrois, italien, vietnamien, arabe, slovaque | |
| Configurable | ||
| P/N | ||




