Description
Keytag RFID pour les systèmes de contrôle d’accès de porte
| Matériel | PVC / PET / ABS de haute qualité | ||
| Taille | 85,5 mm * 54 mm * 0,84 ± 0,02 mm (CR80 : format carte de crédit) ou sur votre demande | ||
| Épaisseur | Norme ISO 0,76 mm, sinon disponible 0,3 mm/0,38 mm/0,5 mm/0,76 mm, ou sur demande | ||
| Artisanat disponible | 1. Brillant, mat, givré laminé/fini | ||
| 2. Bande magnétique (Loco : 300oe, hico : 2750oe/4000oe) | |||
| 3. Panneau de signature et panneau à gratter | |||
| 4. Code à barres de différents types (39/EAN 13/EAN 128…) | |||
| 5. Marquage à chaud couleur or/argent | |||
| 6. Personnalisation : chiffres ou textes en impression thermique/jet d’encre/en relief/gravure laser/UV | |||
| Puce disponible | Carte à puce basse fréquence 125khz Modèle : EM22 EM23 | ||
| EM4100 | 64 bits en lecture seule | ||
| EM4102 | 64 bits | ||
| TK4100, TK28, EM4200, EM4305, EM4450, EM4550. | |||
| Temic 5567,T5557,T5577 ; | |||
| Hitag1 | 2048bit | ||
| Hitag2(ISO11784/85) | 256 bits | ||
| Carte à puce haute fréquence 13,56 MHz | |||
| Ntag213, ntag 216 | |||
| S50 1K | 1K octet | ISO14443A | |
| S70 4K | 4K octet | ||
| Foudan F08 | 1K octet | ||
| Couleur | Peut être imprimé en 1 à pleine couleur des deux côtés, ainsi que des couleurs pantone ou des couleurs sérigraphiées, brillant/mat laminé/film UV/surface sablonneuse | ||
| Disponibilité des échantillons | Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande. | ||








