Description
Panneau de contrôle d’accès RFID réseau TCP/IP à 2 portes avec alimentation secteur 110 V/220 V.
Contrôleur d’accès réseau à double porte (Contrôle de 2 portes via TCP/IP avec alimentation d’accès AC110~240V 5A)
Alimentation PS-6653B avec batterie de secours (AC110~240V 5A)
| Tension d’entrée | AC110~240V 50Hz~60Hz |
| Tension de sortie | DC9V~16V |
| Courant de sortie | 5A |
| Dimension | 371 x 266 x 66 mm |
| boîte d’emballage | 395 x 270 x 74 mm |
| Poids | 2,04 kg |
Carte de contrôle d’accès réseau TCP/IP intégrée avec logiciel gratuit.
Prise en charge de l’application, de la 4G et du serveur Web
| Paramètre | Panneau de commande à porte unique | Panneau de commande multiportes (2) | Panneau de commande multiportes (4) |
| Modèle # | ACB-001 | ACB-002 | ACB-004 |
| Communication | TCP/IP adaptatif 10M/100M | TCP/IP adaptatif 10M/100M | TCP/IP adaptatif 10M/100M |
| Description | Contrôlez une porte : entrez et sortez en passant la carte, ou entrez en passant la carte et sortez par un bouton. | Contrôlez 2 portes : entrez et sortez en passant la carte, ou entrez en passant la carte et sortez par un bouton. | Contrôlez 4 portes, entrez en passant la carte et sortez en appuyant sur un bouton. |
| Dimensions de la carte PCB | 160 mm * 106 mm | 160 mm * 106 mm | 218 mm * 106 mm |
| Taille de l’étui | 273 mm x 228 mm x 65 mm | ||
| Alimentation | 12 V CC 4-7 A | ||
| Consommation électrique de la carte de circuit imprimé | Moins de 100 mA | ||
| Format d’entrée du lecteur | Wiegand 26 (Tous les lecteurs de cartes avec protocole compatible, tels que Motorola, HID, EM, Mifare One, etc.) | ||
| Nombre de lecteurs | 2 pièces | 4 pièces | 4 pièces |
| Porte contrôlée | 1 porte | 2 portes | 4 portes |
| réglage d’extension du temps d’ouverture de porte | 1 à 600 secondes (réglable) | ||
| Quantité maximale du contrôleur | Aucune limite | ||




Voici toutes les fonctions puissantes disponibles pour nos modèles ACB-001, ACB-002 et ACB-004.







